商業(yè)車
您現(xiàn)在的位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 商業(yè)車 >
2座電動采茶車
產(chǎn)品分類:商業(yè)車
產(chǎn)品說明:瑞達2座電動采茶車(DC系統(tǒng)可選)是根據(jù)人體工程學設計的。我們在自主研發(fā)出電控軟件,讓整車的性能發(fā)揮到極致,操控性強,駕駛輕松愉快,整車性能卓越,外觀設計新穎。瑞達電動車從高爾夫球場,旅游景區(qū),大型社區(qū),公園,學校,度假村等都是您最理想的選擇。
全國咨詢熱線:
0769-23292898
- 產(chǎn)品介紹
瑞達2座電動采茶車(DC系統(tǒng)可選)是根據(jù)人體工程學設計的。我們在自主研發(fā)出電控軟件,讓整車的性能發(fā)揮到極致,操控性強,駕駛輕松愉快,整車性能卓越,外觀設計新穎。瑞達電動車從高爾夫球場,旅游景區(qū),大型社區(qū),公園,學校,度假村等都是您最理想的選擇。
| 電動采茶車 | |||||
| 型號 | RD-AT·HC+D | ||||
| 主要配置 | |||||
| 電機 | 交流5kw(帶電磁制動器) | ||||
| 控制器 | 控制器 美國 CURTIS:1234-5371 350A/48V(防水/專用程序) | ||||
| 電池組 | 免維護電池 48V (6個8v) 150Ah | ||||
| 加速器 | 非接觸式角度傳感加速器(全密封深度防水/專利) | ||||
| 充電器 | 電腦智能充電器48伏17安穩(wěn)壓式充電機 | ||||
| 后橋 | 無級變速后橋,高效齒輪傳動差速器,可針對客戶不同需求配備變速比為12:1或16:1兩種比例 | ||||
| 前/后輪寬 | 1080/1190 mm | ||||
| 前/后軸距 | 2470mm | ||||
| 離地間隙 | 150 mm | ||||
| 最小轉彎半徑 | 3.7m | ||||
| 最高前進速度 | 18-33km/h可調,可加快慢檔開關 | ||||
| 爬坡能力 | ≦40% | ||||
| 續(xù)行里程(平地) | 90-120km | ||||
| 凈重 | 320kg | ||||
| 車身尺寸(長*寬*高) | 3670*1130*2050 mm | ||||
| 貨箱尺寸(長*寬*高) | 1928.5*1113*280mm | ||||
| 車身外飾 | PP工程塑料,杜邦漆噴涂著色 | ||||
| 儀表 | 數(shù)字組合儀表(可顯示電池電量、馬達轉速、單次行使里程、總行使里程、累計已行使時間) | ||||
| 座椅 | 低靠背軟座 | ||||
| 起動電鎖 | 配標準鑰匙 | ||||
| 前后擋開關 | 進口原件 | ||||
| 擋風玻璃 | 折疊式 | ||||
| 車身顏色 | 多種顏色可供客戶選擇或客戶自定顏色 | ||||
| 方向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉向系統(tǒng)(自動間隙補償功能) | ||||
| 剎車系統(tǒng) | 電磁剎車及四輪液壓碟剎雙重保險,帶來更安全的剎車效果(自動駐車、專利產(chǎn)品) | ||||
| 前部避震 | 雙搖臂獨立懸掛 | ||||
| 拖車開關 | 檢修更簡便、快捷 | ||||
| 后部避震 | 鋼板彈簧半獨立懸掛 | ||||
| 輪胎 | 20.5X8.0-10 | ||||
| 底板 | pp電池塑料底板(不生銹、耐腐蝕) | ||||
| 車架 | 高強度鋁結構主梁(堅固耐用耐腐蝕) | ||||
| 輪轂 | 鋼輪轂 | ||||
















